福建省房产中介品牌企业
全国统一服务热线:400-660-9580
| 税费计算参考表 |
|---|
| 税费名称 | 计算公式 | 缴费金额 |
|---|---|---|
| 买方交易税费 | ||
| 契税 | 交易价×1.5% | |
| 交易服务费 | 建筑面积×3元/m² | ¥
1839 元 |
| 交易印花税 | 交易价×0.05% | |
| 产权登记费 | 50元/人或80元/单位 | ¥85元 |
| 工本费 | 5元/本 | ¥5元 |
| 买方税费合计: | ||
| 卖方交易税费 | ||
| 交易服务费 | 建筑面积×3元/方 | ¥1839元 |
| 交易印花税 | 交易价×0.05% | |
| 个人所得税 | 交易价×1% | |
| 营业税 | 交易价×5.5% | |
| 卖方税费合计 | ||
154.28m² 515万 单价:33381/m²
48.46m² 110万 单价:22699/m²
29.35m² 78万 单价:26576/m²
84.61m² 450万 单价:53185/m²
613m² 885万 单价:14437/m²
154.28m² 515万 单价:33381/m²
48.46m² 110万 单价:22699/m²
29.35m² 78万 单价:26576/m²
84.61m² 450万 单价:53185/m²
613m² 885万 单价:14437/m²